Рейтинг белорусских страниц Facebook за январь
Добрый день, друзья. Сегодня обновили ежемесячный рейтинг белорусских страниц в Facebook. На данный момент в нашем рейтинге участвуют 354 страницы.
Как и обещали, мы расширили нашу статистику и добавили новые разделы:
- кроме общего рейтинга и разделения страниц на коммерческие и не коммерческие появилось деление на 2 важные группы – Бренды и Медиа.
- политические группы мы решили отнести к некоммерческим страницам.
- появились данные об изменение количества участников группы в процентах относительно прошлого месяца. Интересный показатель для того, что бы увидеть динамику группы (актуально для групп 300+).
Топ-10 общего рейтинга по количеству поклонников на сегодня выглядит следующим образом:
| 1. 10181 - Я Беларус | www.facebook.com/vnete.by | - рост 0,08% |
| 2. 7346 - Ляпис Трубецкой | www.facebook.com/lyapis | - рост 3,31% |
| 3. 6896 - Belarus | http://on.fb.me/zAQKkm | - рост 0,93% |
| 4. 6452 - IRC U.S. Embassy Belarus | http://on.fb.me/ygzOWe | - рост 2,6% |
| 5. 5696 - Андрей Санников | http://on.fb.me/ymqvYQ | - падение - 0,18% |
| 6. 5159 - charter97.org | http://on.fb.me/gsfsmc | - падение - 0,52% |
| 7. 4849 - Мы беларусы | www.facebook.com/MyBelarusy | - рост 6,91% |
| 8. 4615 - Уладзімір Някляеў | www.facebook.com/nekliaev | - рост 0,20% |
| 9. 4123 - Goethe-Institut Minsk | www.facebook.com/GIMinsk | - рост 0,61% |
| 10. 4020 - tut.by | www.facebook.com/tut.by | - рост 1,99% |
Топ 11 Брендов:
| 1. 10181 - Я Беларус | www.facebook.com/vnete.by | - рост 0,08% |
| 2. 3917 - pokupon.by | www.facebook.com/Pokupon.by | - рост 5,03% |
| 3. 3322 - Pub-club "Graffiti" | www.facebook.com/graffiti.by | - рост 2,92% |
| 4. 2482 - Ресторан Falcone | www.facebook.com/falconeminsk | - рост 7,21% |
| 5. 1696 - Белкрафтинг | www.facebook.com/belkrafting | - падение -0,53% |
| 6. 1641 - Coffee On | www.facebook.com/CoffeeOn | - рост 3,66% |
| 7. 1396 - ADSL.BY | www.facebook.com/ADSL.BY | - рост 3,08% |
| 8. 1289 - kupi-kupon.by | www.facebook.com/KupiKupon.by | - рост 2,09% |
| 9. 1166 - Mazda Belarus | www.facebook.com/mazdabelarus | - рост 13,55% |
| 10. 1012 - LOFT café | www.facebook.com/LOFTcafeMinsk | - рост 3,56% |
| 11. 908 - Ledy Gadiva | www.facebook.com/ladygadivaby | - рост 16,74% |
Топ 11 Медиа:
| 1. 5159 - charter97.org | http://on.fb.me/gsfsmc | - падение - 0,52% |
| 2. 4020 - tut.by | www.facebook.com/tut.by | - рост 1,99% |
| 3. 3207 - 34 multimedia magazine | www.facebook.com/34mag.net | - рост 1,90% |
| 4. 3023 - Generation.by | www.facebook.com/generationby | - рост 2,94% |
| 5. 2953 - Столичное телевидение | http://on.fb.me/wljtn5 | - рост 3,22% |
| 6. 2624 - KYKY.ORG | www.facebook.com/KYKYORG | - рост 3,28% |
| 7. 2240 - Минские историйки | www.facebook.com/minsk.stories | - рост 6,43% |
| 8. 2038 - Sgustok Magazine | www.facebook.com/sgustokmagazine | - рост 2,21% |
| 9. 1710 - Marketing.by | www.facebook.com/Marketing.by | - рост 3,86% |
| 10. 1704 - Euroradio | http://www.facebook.com/euroradio.fm | - рост 15,61% |
| 11. 1456 - Goals.by | www.facebook.com/Goals.by | - рост 18,96% |
Что произошло за этот месяц:
Группа клуба Next c 2064 пользователями пропала, но появилась новая http://on.fb.me/wdLjSc с 7 поклонниками. Старая группа была наполненна естественным трафиком по большей части иностранцами, не поддерживалась клубом - возможно было пересечение с каким либо одноименным иностранным клубом. На сегодня в группе ведется активность, начал регулярно появляться контент. Будем следить за ними.
Если Ваша страница по каким-то причинам не попала в рейтинг или попала не в свой раздел, поделитесь своей страницей, предложениями, замечаниями в комментариях или на e-mail: info@ashwood.by.
Если вы хотите получить полную версию рейтинга, пожалуйста, заполните анкету по этой ссылке Все данные рейтинга предоставляются бесплатно.
Всегда с Вами, агентство цифрового маркетинга Ashwood Creative.